Motores y Generadores Presurizados, Ex p/Ex pe
Motores y Generadores Presurizados, Ex p/Ex pe
Para zonas 1 y 2
| Tipo de protección: Ex px / Ex pxe
|
|
| Alta tensión Potencia |
dependiendo del pedido; 140 a 2.250 kW |
| Tamaño | IEC 355 a 560 |
| Número de polos | 2 a 12, mayor número de polos bajo pedido |
| Tensiones | dependiendo del pedido; 1.000 a 11.000 V |
| Frecuencias | dependiendo del pedido; 50 o 60 Hz |
| Protección | IP 55 / IP 56 |
| Refrigeración | IC 411 / IC 416 |
| Material de carcasa | Fundición de hierro |
| Motor tipo | HXR |
| Montaje | Horizontal o vertical |
| Area explosiva | Para zona 1 o 2 Temperatura classe T1 – T4 |
| Certificados | de acuerdo con la Directiva ATEX y los estándares IEC CQST (China) GOST (Rusia) CSA (EEUU, Canada) otros certificados bajo pedido |


