Motors presuritzats, Ex p/Ex pe
Motors i Generadors Presuritzats, Ex p/Ex pe
Per zonas 1 y 2
| Tipus de protecció: Ex px / Ex pxe
|
|
| Alta tensió Potència |
depenent de la comanda; 140 a 2.250 kW |
| Tamany | IEC 355 a 560 |
| Número de pols | 2 a 12, major número de pols sota comanda |
| Tensions | depenent de la comanda 1.000 a 11.000 V |
| Freqüències | depenent de la comanda; 50 o 60 Hz |
| Protecció | IP 55 / IP 56 |
| Refrigeració | IC 411 / IC 416 |
| Material de carcassa | Fundició de ferro |
| Motor tipus | HXR |
| Muntatge | Hortizontal o vertical |
| Àrea explosiva | Per zona 1 o 2 Temperatura classe T1 – T4 |
| Certificats | d’acord amb la Directiva ATEX i els estàndards IEC CQST (Xina) GOST (Rússia) CSA (EEUU, Canada) altres certificats sota comanda |
|
Tipus de protecció: Ex px / Ex pxe
|
|
| Potència | depenent de la comanda; 160 a 18.000 kW |
| Tamany | IEC 400 a 1.120 |
| Número de pols | 2 a 12, major número de pols sota comanda |
| Tensions | depenent de la comanda; 1.000 a 13.800 V |
| Freqüències | depenent de la comanda; 50 o 60 Hz |
| Protecció | IP 54 / IP 55 / IP 56 |
| Refrigeració | IC 611 / IC 666 / IC 616 / IC 81W / IC 86W |
| Material de carcassa | Acer soldat |
| Motor tipus | AMA, AMI, AMC |
| Muntatge | Horitzontal o vertical |
| Àrea explosiva | Para zona 1 o 2 Temperatura classe T1 – T4 |
| Certificats | d’acord amb la Directiva ATEX i els estàndards IEC CQST (Xina GOST (Rússia)
CSA (EEUU, Canadà) altres certificats sota comanda |


